Premium sedan
Model S
Min rated
210 mi
Max rated
410 mi

| Trim | Years | Rated range | Action |
|---|---|---|---|
| P85 | 2012-2015 | 242 mi | Book |
| 60 | 2012-2016 | 210 mi | Book |
| 85 | 2012-2016 | 253 mi | Book |
| P85+ | 2013-2014 | 240 mi | Book |
| 85D | 2014-2016 | 261 mi | Book |
| P85D | 2014-2016 | 237 mi | Book |
| 70 | 2015-2016 | 220 mi | Book |
| 90 | 2015-2016 | 265 mi | Book |
| 70D | 2015-2017 | 230 mi | Book |
| 90D | 2015-2017 | 285 mi | Book |
| P90D | 2015-2019 | 253 mi | Book |
| 60D | 2016-2017 | 218 mi | Book |
| 75 | 2016-2019 | 237 mi | Book |
| 75D | 2016-2019 | 241 mi | Book |
| P100D | 2016-2019 | 315 mi | Book |
| 100D | 2017-2019 | 325 mi | Book |
| Long Range Dual Motor | 2019 | 370 mi | Book |
| Performance | 2019 | 345 mi | Book |
| Standard Range | 2019 | 290 mi | Book |
| Performance | 2020 | 348 mi | Book |
| Long Range Plus Dual Motor | 2020-2021 | 402 mi | Book |
| Long Range Refresh Dual Motor | 2021-2026 | 405 mi | Book |
| Plaid Tri-Motor | 2021-2026 | 390 mi | Book |
| All-Wheel Drive | 2026 | 410 mi | Book |
| Plaid | 2026 | 368 mi | Book |
